Aircraft保有航空機

セスナ208の運航機数国内ナンバーワン
全国に配備した自社機でスピーディに対応します
共立航空撮影は、全国の空港に計24機の航空機を配備しています(2023年7月現在)。小型プロペラ機の中でも航空測量に適した大きさのセスナ208“Caravan“は14機を配備、国内最多の運航機数を誇っています。
Cessna 208 Caravanセスナ208 キャラバン

| 当社保有機数 | 11機 |
|---|---|
| 全長 | 11.46m (37ft 7in) |
| 全幅 | 15.88m (52ft 1in) |
| 全高 | 4.52m (14ft 10in) |
| 出力 | 675shp |
| 最大速度 | 324km/h(運用時296km/h) |
|---|---|
| 実用上昇限度 | 7,619m(25,000ft) |
| 最大搭乗者数 | 10名 (パイロット含む) |
| 最大航続距離 | 2,009km(1,085nm) |
| 航続時間 | 7時間00分 |
Cessna 208B Grand Caravanセスナ208B グランドキャラバン

| 当社保有機数 | 3機 |
|---|---|
| 全長 | 12.67m (41ft 7in) |
| 全幅 | 15.88m (52ft 1in) |
| 全高 | 4.711m (15ft 5-1/2in) |
| 出力 | 675shp |
| 最大速度 | 324km/h(運用時296km/h) |
|---|---|
| 実用上昇限度 | 7,619m(25,000ft) |
| 最大搭乗者数 | 11名 (パイロット含む) |
| 最大航続距離 | 1,924km(1,040nm) |
| 航続時間 | 6時間30分 |
Cessna T206H Turbo StationairセスナT206H ターボステーショネア

| 当社保有機数 | 9機 |
|---|---|
| 全長 | 8.61m (28ft 3in) |
| 全幅 | 10.97m(36ft 0in) |
| 全高 | 2.83m (9ft 3.5in) |
| 出力 | 310hp |
| 最大速度 | 337km/h(運用時240km/h) |
|---|---|
| 実用上昇限度 | 8,230m (27,000ft) |
| 最大搭乗者数 | 6名 (パイロット含む) |
| 最大航続距離 | 1,300km(702nm) |
| 最大離陸重量 | 3,600 lbs |
Cessna TU206G Turbo Stationair 6セスナTU206G ターボステーショネア6

| 当社保有機数 | 1機 |
|---|---|
| 全長 | 8.61m(28ft 3in) |
| 全幅 | 10.97m(36ft 0in) |
| 全高 | 2.83m (9ft 3.5in) |
| 出力 | 310hp |
| 最大速度 | 337km/h(運用時240km/h) |
|---|---|
| 実用上昇限度 | 8,230m (27,000ft) |
| 最大搭乗者数 | 6名 (パイロット含む) |
| 最大航続距離 | 1,300km(702nm) |
| 最大離陸重量 | 3,600 lbs |